联赛积分排名
切尔西 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 19 | 0.0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 20 | 0.0% |
近6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0% |
莱切斯特城 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
近6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
英超 | 2019-05-12 | [9]莱切斯特城 | 0-0 | 切尔西[3] | 0-0 | 平手/半球 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
英超 | 2018-12-22 | [4]切尔西 | 0-1 | 莱切斯特城[12] | 0-0 | 球半 | 负 | 输 | 小 | 单 |
英足总杯 | 2018-03-19 | [英超8]莱切斯特城 | 1-1 | 切尔西[英超5] | 0-1 | 受 半球 | 平 | 输 | 小 | 双 |
英超 | 2018-01-13 | [3]切尔西 | 0-0 | 莱切斯特城[8] | 0-0 | 球半 | 平 | 输 | 小 | 双 |
英超 | 2017-09-09 | [15]莱切斯特城 | 1-2 | 切尔西[6] | 0-1 | 受 半球/一球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
英超 | 2017-01-15 | [15]莱切斯特城 | 0-3 | 切尔西[1] | 0-1 | 受 半球/一球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
英超 | 2016-10-15 | [7]切尔西 | 3-0 | 莱切斯特城[12] | 2-0 | 一球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
英联杯 | 2016-09-21 | [英超11]莱切斯特城 | 2-2 | 切尔西[英超5] | 2-1 | 受 半球 | 平 | 输 | 大 | 双 |
英超 | 2016-05-15 | [9]切尔西 | 1-1 | 莱切斯特城[1] | 0-0 | 半球 | 平 | 输 | 小 | 双 |
英超 | 2015-12-15 | [3]莱切斯特城 | 2-1 | 切尔西[16] | 1-0 | 受 平手/半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
近 10 场, 胜出 3 场, 平局 5 场, 输 2 场, 胜率 30.0%, 赢盘率 40.0%, 大球率(>2.5) 50.0%, 单率 50.0% |
球队近期战绩
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有