联赛积分排名
南安普敦 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | 0.0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 19 | 0.0% |
近6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
利物浦 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 100.0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
近6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
英超 | 2019-04-06 | [16]南安普敦 | 1-3 | 利物浦[2] | 1-1 | 受 一球/球半 | 负 | 输 | 大 | 双 |
英超 | 2018-09-22 | [2]利物浦 | 3-0 | 南安普敦[13] | 3-0 | 两球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
英超 | 2018-02-12 | [16]南安普敦 | 0-2 | 利物浦[4] | 0-2 | 受 半球/一球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
英超 | 2017-11-18 | [5]利物浦 | 3-0 | 南安普敦[13] | 2-0 | 一球/球半 | 负 | 输 | 大 | 单 |
英超 | 2017-05-07 | [4]利物浦 | 0-0 | 南安普敦[12] | 0-0 | 一球 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
英联杯 | 2017-01-26 | [英超4]利物浦 | 0-1 | 南安普敦[英超11] | 0-0 | 一球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
英联杯 | 2017-01-12 | [英超10]南安普敦 | 1-0 | 利物浦[英超2] | 1-0 | 受 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
英超 | 2016-11-19 | [10]南安普敦 | 0-0 | 利物浦[1] | 0-0 | 受 平手/半球 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
英超 | 2016-03-20 | [8]南安普敦 | 3-2 | 利物浦[9] | 0-2 | 平手 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
英联杯 | 2015-12-03 | [英超10]南安普敦 | 1-6 | 利物浦[英超6] | 1-3 | 平手/半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
近 10 场, 胜出 3 场, 平局 2 场, 输 5 场, 胜率 30.0%, 赢盘率 50.0%, 大球率(>2.5) 50.0%, 单率 60.0% |
球队近期战绩
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有