聯賽積分排名
斯托橋 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 28 | 30 | 59 | 2 | 56.7% |
主 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 33 | 1 | 71.4% |
客 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 16 | 10 | 26 | 2 | 43.8% |
近6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 50.0% |
哈索威 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 42 | -22 | 25 | 21 | 17.9% |
主 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 | 16 | 26.7% |
客 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 24 | -18 | 7 | 21 | 7.7% |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 16.7% |
歷史交鋒戰績
類型 | 日期 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 盤口 | 勝負 | 盤路 | 大小 | 單雙 |
英南超中 | 2018-12-26 | [21]哈索威 | 0-3 | 斯托橋[1] | 0-1 | 勝 | 大 | 單 | ||
英南超中 | 2018-08-29 | [16]斯托橋 | 1-1 | 哈索威[17] | 0-0 | 半球 | 平 | 輸 | 小 | 雙 |
英北超 | 2018-03-31 | [23]哈索威 | 1-0 | 斯托橋[12] | 1-0 | 負 | 小 | 單 | ||
英北超 | 2017-10-07 | [3]斯托橋 | 1-2 | 哈索威[24] | 0-2 | 負 | 大 | 單 | ||
英北超 | 2017-03-08 | [18]哈索威 | 0-1 | 斯托橋[2] | 0-1 | 受 半球/一球 | 勝 | 贏 | 小 | 單 |
英北超 | 2016-09-20 | [12]斯托橋 | 2-2 | 哈索威[20] | 1-2 | 半球/一球 | 平 | 輸 | 大 | 雙 |
英北超 | 2016-03-28 | [13]哈索威 | 2-0 | 斯托橋[6] | 1-0 | 負 | 小 | 雙 | ||
英北超 | 2015-12-26 | [12]斯托橋 | 3-2 | 哈索威[8] | 1-1 | 勝 | 大 | 單 | ||
英北超 | 2015-04-06 | [11]哈索威 | 2-0 | 斯托橋[13] | 1-0 | 負 | 小 | 雙 | ||
英北超 | 2014-12-26 | [10]斯托橋 | 1-1 | 哈索威[13] | 1-0 | 平 | 小 | 雙 | ||
近 10 場, 勝出 3 場, 平局 3 場, 輸 4 場, 勝率 30.0%, 贏盤率 33.3%, 大球率(>2.5) 40.0%, 單率 50.0% |
球隊近期戰績
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有