聯賽積分排名
非洲里昂 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 14 | 33.3% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 15 | 50.0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13 | 0.0% |
近6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33.3% |
魯伏射擊 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 9 | 25.0% |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 50.0% |
客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 19 | 0.0% |
近6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 25.0% |
歷史交鋒戰績
類型 | 日期 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 盤口 | 勝負 | 盤路 | 大小 | 單雙 |
坦桑超 | 2018-09-27 | 魯伏射擊 | 1-0 | 非洲里昂 | 0-0 | 負 | 小 | 單 | ||
坦桑超 | 2016-11-02 | 魯伏射擊 | 1-0 | 非洲里昂 | 1-0 | 負 | 小 | 單 | ||
近 2 場, 勝出 0 場, 平局 0 場, 輸 2 場, 勝率 .0%, 贏盤率 %, 大球率(>2.5) .0%, 單率 100.0% |
球隊近期戰績
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有