聯賽積分排名
澤倫頓 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 16 | 2 | 44.4% |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 50.0% |
客 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 40.0% |
近6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | 50.0% |
利蒙 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | 8 | 33.3% |
主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 60.0% |
客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 10 | 0.0% |
近6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | 16.7% |
歷史交鋒戰績
類型 | 日期 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 盤口 | 勝負 | 盤路 | 大小 | 單雙 |
哥斯甲 | 2018-10-08 | [春5]澤倫頓 | 1-1 | 利蒙[春12] | 0-1 | 半球 | 平 | 輸 | 小 | 雙 |
哥斯甲 | 2018-08-13 | [春12]利蒙 | 0-3 | 澤倫頓[春4] | 0-2 | 平手 | 勝 | 贏 | 大 | 單 |
哥斯甲 | 2018-02-19 | [秋4]澤倫頓 | 2-2 | 利蒙[秋10] | 0-1 | 半球/一球 | 平 | 輸 | 大 | 雙 |
哥斯甲 | 2018-01-08 | [春7]利蒙 | 1-1 | 澤倫頓[春4] | 1-1 | 平手 | 平 | 走 | 小 | 雙 |
哥斯甲 | 2017-10-26 | [春7]利蒙 | 2-2 | 澤倫頓[春3] | 2-0 | 半球 | 平 | 贏 | 大 | 雙 |
哥斯甲 | 2017-08-21 | [春9]澤倫頓 | 2-0 | 利蒙[春4] | 0-0 | 平手/半球 | 勝 | 贏 | 小 | 雙 |
哥斯甲 | 2017-04-10 | [秋5]澤倫頓 | 4-0 | 利蒙[秋1] | 2-0 | 平手 | 勝 | 贏 | 大 | 雙 |
哥斯甲 | 2017-02-09 | [秋7]利蒙 | 5-1 | 澤倫頓[秋2] | 1-1 | 平手/半球 | 負 | 輸 | 大 | 雙 |
哥斯甲 | 2016-11-03 | [春7]利蒙 | 2-1 | 澤倫頓[春8] | 1-1 | 平手/半球 | 負 | 輸 | 大 | 單 |
哥斯甲 | 2016-08-22 | [春8]澤倫頓 | 0-0 | 利蒙[春6] | 0-0 | 半球 | 平 | 輸 | 小 | 雙 |
近 10 場, 勝出 3 場, 平局 5 場, 輸 2 場, 勝率 30.0%, 贏盤率 44.4%, 大球率(>2.5) 60.0%, 單率 20.0% |
球隊近期戰績
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有