聯賽積分排名
威爾郡U21 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 34 | -12 | 14 | 13 | 26.7% |
主 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 11 | 11 | 37.5% |
客 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 | 14 | 14.3% |
近6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | 50.0% |
歐本U21 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 24 | 5 | 22 | 9 | 46.7% |
主 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | 7 | 50.0% |
客 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | 8 | 42.9% |
近6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | 33.3% |
歷史交鋒戰績
類型 | 日期 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 盤口 | 勝負 | 盤路 | 大小 | 單雙 |
比U21 | 2018-11-06 | [15]威爾郡U21 | 2-1 | 歐本U21[8] | 0-0 | 受 一球/球半 | 勝 | 贏 | 大 | 單 |
比U21 | 2018-04-17 | [10]威爾郡U21 | 1-4 | 歐本U21[16] | 0-0 | 平手/半球 | 負 | 輸 | 大 | 單 |
比U21 | 2018-02-09 | [16]歐本U21 | 2-3 | 威爾郡U21[10] | 2-2 | 平手/半球 | 勝 | 贏 | 大 | 單 |
比U21 | 2017-10-24 | [9]威爾郡U21 | 2-1 | 歐本U21[15] | 0-0 | 勝 | 大 | 單 | ||
比U21 | 2017-04-04 | [2]威爾郡U21 | 1-7 | 歐本U21[8] | 1-2 | 負 | 大 | 雙 | ||
比U21 | 2017-02-07 | [7]歐本U21 | 1-2 | 威爾郡U21[8] | 0-1 | 勝 | 大 | 單 | ||
比U21 | 2016-10-04 | [14]威爾郡U21 | 1-0 | 歐本U21[6] | 1-0 | 受 半球 | 勝 | 贏 | 小 | 單 |
近 7 場, 勝出 5 場, 平局 0 場, 輸 2 場, 勝率 71.4%, 贏盤率 75.0%, 大球率(>2.5) 85.7%, 單率 85.7% |
球隊近期戰績
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有