聯賽積分排名
薩比利斯 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 37 | -14 | 17 | 15 | 15.0% |
主 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | 14 | 10.0% |
客 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 | 15 | 20.0% |
近6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | 16.7% |
克拉科夫 | ||||||||||
全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 勝率 | 總 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | 29 | 9 | 40.0% |
主 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 | 9 | 40.0% |
客 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | 8 | 40.0% |
近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 33.3% |
歷史交鋒戰績
類型 | 日期 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 盤口 | 勝負 | 盤路 | 大小 | 單雙 |
波蘭超 | 2018-08-26 | [8]克拉科夫 | 3-0 | 薩比利斯[9] | 2-0 | 半球/一球 | 負 | 輸 | 大 | 單 |
波蘭超 | 2018-05-20 | [5]薩比利斯 | 2-0 | 克拉科夫[7] | 1-0 | 平手/半球 | 勝 | 贏 | 小 | 雙 |
波蘭超 | 2017-12-04 | [6]克拉科夫 | 2-3 | 薩比利斯[1] | 1-0 | 平手 | 勝 | 贏 | 大 | 單 |
波蘭超 | 2017-07-30 | [6]薩比利斯 | 3-2 | 克拉科夫[2] | 1-0 | 受 平手/半球 | 勝 | 贏 | 大 | 單 |
波蘭超 | 2016-04-17 | [5]克拉科夫 | 3-1 | 薩比利斯[7] | 2-1 | 一球 | 負 | 輸 | 大 | 雙 |
球會友誼 | 2016-02-05 | [波兰超10]克拉科夫 | 1-2 | 薩比利斯[波兰超14] | 0-2 | 平手/半球 | 勝 | 贏 | 大 | 單 |
波蘭超 | 2015-11-21 | [16]薩比利斯 | 1-1 | 克拉科夫[4] | 0-1 | 受 半球 | 平 | 贏 | 小 | 雙 |
波蘭超 | 2015-07-17 | [1]克拉科夫 | 1-1 | 薩比利斯[9] | 1-1 | 半球 | 平 | 贏 | 小 | 雙 |
波蘭超 | 2015-05-10 | [4]克拉科夫 | 4-1 | 薩比利斯[7] | 1-1 | 半球 | 負 | 輸 | 大 | 單 |
波蘭超 | 2015-04-11 | [5]克拉科夫 | 1-1 | 薩比利斯[7] | 1-0 | 半球 | 平 | 贏 | 小 | 雙 |
近 10 場, 勝出 4 場, 平局 3 場, 輸 3 場, 勝率 40.0%, 贏盤率 70.0%, 大球率(>2.5) 60.0%, 單率 50.0% |
球隊近期戰績
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有