联赛积分排名
罗森博格 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 33 | 2 | 62.5% |
主 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 | 4 | 62.5% |
客 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 | 62.5% |
近6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 66.7% |
瓦路尔 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 25 | 2 | 58.3% |
主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 14 | 1 | 66.7% |
客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 50.0% |
近6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 | 83.3% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
欧冠杯 | 2018-07-12 | [冰岛超2]瓦路尔 | 1-0 | 罗森博格[挪超2] | 0-0 | 受 半球 | 负 | 输 | 小 | 单 |
近 1 场, 胜出 0 场, 平局 0 场, 输 1 场, 胜率 .0%, 赢盘率 .0%, 大球率(>2.5) .0%, 单率 100.0% |
球队近期战绩
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有