联赛积分排名
大连一方 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 | 10 | 15 | 15.4% |
主 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 33.3% |
客 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | -16 | 1 | 16 | 0.0% |
近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 33.3% |
天津泰达亿利 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 15 | 11 | 30.8% |
主 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | 8 | 50.0% |
客 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 5 | 12 | 14.3% |
近6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 33.3% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
中超 | 2014-10-19 | [9]天津泰达亿利 | 2-1 | 大连一方[12] | 1-0 | 半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
中超 | 2014-05-21 | [12]大连一方 | 2-3 | 天津泰达亿利[9] | 1-0 | 平手/半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
中超 | 2013-10-05 | [9]天津泰达亿利 | 2-0 | 大连一方[8] | 1-0 | 一球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
中超 | 2013-06-01 | [10]大连一方 | 1-0 | 天津泰达亿利[16] | 0-0 | 半球/一球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
中超 | 2012-07-07 | [10]大连一方 | 1-1 | 天津泰达亿利[9] | 1-1 | 平手/半球 | 平 | 输 | 小 | 双 |
中超 | 2012-03-11 | [10]天津泰达亿利 | 1-0 | 大连一方 | 0-0 | 负 | 小 | 单 | ||
近 6 场, 胜出 1 场, 平局 1 场, 输 4 场, 胜率 16.7%, 赢盘率 20.0%, 大球率(>2.5) 33.3%, 单率 66.7% |
球队近期战绩
Power by : https://www.FlyCai.com 飞彩体育网版权所有